Lista das 100 maiores empresas, por valor de operação, segundo os dados da Agência Nacional de Mineração. Destaca-se que várias empresas são subsidiárias de outras e não estão aqui agrupadas por grupo econômico. Os dados apresentados pela ANM refletem o cadastro nas empresas no sistema.
| Posição | EMPRESA | Valor da Operação (R$) |
|---|---|---|
| 1 | VALE S.A. | 103.450.686.479,22 |
| 2 | Minerações Brasileiras Reunidas Sa | 11.848.300.293,48 |
| 3 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | 11.195.638.200,99 |
| 4 | CSN MINERACAO S.A. | 7.903.973.736,68 |
| 5 | Salobo Metais Sa. | 7.085.283.494,80 |
| 6 | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A | 4.925.273.009,04 |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S.A. | 3.053.811.875,69 |
| 8 | MINERAÇÃO USIMINAS S.A. | 2.901.997.064,31 |
| 9 | FENIX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.557.250.918,13 |
| 10 | Mineração Maracá IndÚstria e Comercio Sa | 2.462.508.329,83 |
| 11 | MINERAÇÃO Rio do Norte S A | 2.275.772.784,63 |
| 12 | MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A. | 2.170.994.390,13 |
| 13 | MINERAÇÃO CARAIBA S/A | 2.169.359.278,06 |
| 14 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 2.074.574.625,83 |
| 15 | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM | 1.993.725.190,66 |
| 16 | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | 1.953.572.506,86 |
| 17 | JACOBINA MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA | 1.764.624.748,19 |
| 18 | SAMARCO MINERAÇÃO S A | 1.571.916.281,00 |
| 19 | MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. | 1.517.893.310,90 |
| 20 | AMG BRASIL S.A. | 1.345.665.734,23 |
| 21 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. | 1.302.597.150,36 |
| 22 | F.D’GOLD – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1.168.605.844,04 |
| 23 | OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 1.141.382.161,36 |
| 24 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 1.130.377.220,27 |
| 25 | Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS | 1.107.251.287,74 |
| 26 | FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 1.104.976.409,97 |
| 27 | Cia de Mineração Serra da Farofa | 1.071.204.265,58 |
| 28 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA | 1.058.140.266,20 |
| 29 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA. | 1.055.130.681,69 |
| 30 | EXTRATIVA MINERAL S/A | 1.046.009.230,68 |
| 31 | MINERAÇÃO CONEMP LTDA | 1.000.899.103,98 |
| 32 | GERDAU ACOMINAS S/A | 961.305.590,53 |
| 33 | Alcoa World Alumina Brasil Ltda. | 937.975.263,97 |
| 34 | MINERAÇÃO AURIZONA S/A | 931.642.036,23 |
| 35 | NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. | 878.400.434,98 |
| 36 | MINERAÇÃO SERRA GRANDE S A | 839.246.023,97 |
| 37 | MINERAÇÃO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. | 832.414.766,46 |
| 38 | IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. | 822.762.001,42 |
| 39 | WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO LTDA | 806.812.472,40 |
| 40 | Ferro + Mineração S.A. | 800.383.580,97 |
| 41 | PARMETAL DTVM LTDA | |
| 42 | MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI | 787.014.238,23 |
| 43 | BAMC LABORATORIO DE ANALISES DE SOLOS E MINERIOS LTDA | 727.061.525,86 |
| 44 | Jmn Mineração S.a. | 643.864.513,89 |
| 45 | Sama Sa Minerações Associadas Em Recuperação Judicial | 641.420.027,93 |
| 46 | MINERAÇÃO TABOCA S A | 620.317.136,22 |
| 47 | MINERAÇÃO APOENA S.A. | 601.220.723,62 |
| 48 | FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | 584.794.350,48 |
| 49 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S A | 577.010.585,35 |
| 50 | Minerita Minérios Itaúna Ltda. | 563.543.013,60 |
| 51 | AVB MINERAÇÃO LTDA. | 514.834.576,10 |
| 52 | MINA TUCANO LTDA. | 510.377.812,41 |
| 53 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO | 470.853.722,83 |
| 54 | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | 437.224.445,73 |
| 55 | VETRIA MINERAÇÃO S.A. | 400.321.205,62 |
| 56 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 387.232.897,96 |
| 57 | NX GOLD S.A. | 381.882.462,67 |
| 58 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | 380.766.005,37 |
| 59 | Copelmi Mineração Ltda | 376.209.439,56 |
| 60 | MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S A | 375.287.620,63 |
| 61 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 373.886.102,13 |
| 62 | MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 357.784.710,26 |
| 63 | MINERAÇÃO BELOCAL LTDA | 354.189.900,55 |
| 64 | MORGAN MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 333.817.785,29 |
| 65 | COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO | 331.757.279,19 |
| 66 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | 331.707.171,84 |
| 67 | CAROL DTVM LTDA | 324.992.665,13 |
| 68 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 324.440.366,08 |
| 69 | Mineração Jundu Ltda. | 317.034.541,75 |
| 70 | MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS LTDA. | 315.127.193,07 |
| 71 | EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO | 309.545.377,15 |
| 72 | CADAM S.A. | 301.880.643,69 |
| 73 | BAHIA MINERAÇÃO S/A | 295.061.537,44 |
| 74 | SERABI MINERAÇÃO S.A. | 290.273.636,20 |
| 75 | FOUNTAIN AGUA MINERAL LTDA | 264.937.830,97 |
| 76 | COLUNA SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 261.685.383,14 |
| 77 | BEMISA HOLDING S.A. | 250.939.434,17 |
| 78 | MINERAL DO BRASIL LTDA | 249.276.229,77 |
| 79 | FENIX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 249.009.979,72 |
| 80 | MINERAÇÃO COMISA LTDA | 241.235.947,54 |
| 81 | Mineração Baratinha S.A. | 240.869.121,85 |
| 82 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | 238.224.698,97 |
| 83 | Baovale Mineração Sa. | 237.349.200,26 |
| 84 | MINERIOS NACIONAL S.A. | 236.009.139,31 |
| 85 | Bebidas Fruki S.a. | 223.905.468,17 |
| 86 | Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda | 221.995.050,10 |
| 87 | LARGO VANADIO DE MARACAS S.A | 221.888.724,02 |
| 88 | Vermont Mineração Exportação e Importação Ltda. | 219.125.083,47 |
| 89 | PARMETAL DTVM | 212.304.623,10 |
| 90 | CARBONIFERA METROPOLITANA S/A | 211.279.979,92 |
| 91 | MINERAÇÃO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 207.989.458,27 |
| 92 | TOMBADOR IRON MINERAÇÃO LTDA | 207.720.577,13 |
| 93 | MINERAÇÃO FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA | 204.605.996,25 |
| 94 | Rio de Janeiro Refrescos Ltda | 196.482.196,96 |
| 95 | EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA | 195.155.527,52 |
| 96 | ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA | 194.995.837,04 |
| 97 | Caf Crystal Aguas do Nordeste Ltda | 190.446.384,93 |
| 98 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | 188.935.954,84 |
| 99 | Pedreira Irmãos Machado Ltda | 181.594.003,81 |
| 100 | Mmx Corumbá Mineração S A Em Recuperação Judicial | 179.670.557,38 |






